Ketulenan Tinggi 540737-29-9 Tofacitinib sitrat untuk JAK Pathway Inhibitor
produknama | Tofacitinib Citrate |
sinonim | (3R,4R)-1-(Cyanoacetyl)-4-metil-N-metil-N-1H-pyrrolo[2,3-d]pirimidin-4-yl-3-piperidinamine 2-hidroksi-1,2,3 -propanetrikkarboksilat;CP 690500-10;CP 690550-10;(3R,4R)-4-Methyl-3-(methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)-beta-oxo-1-piperidinepropanenitrile 2-Hydroxy-1,2,3-propanetriccarboxylate |
CAS No. | 540737-29-9 |
Penampilan | Serbuk putih ke putih |
Formula molekul | C16H20N6OC6H8O7 |
Berat Molekul | 504.50 |
Permohonan | Gred farmaseutikal atau tujuan penyelidikan |
Pembungkusan | Seperti permintaan anda |
Penyimpanan | Simpan dalam bekas yang ketat dan tahan cahaya di tempat yang sejuk |
Tofacitinib Citrate (CAS #540737-29-9) | ||
ITEM | STANDARD | KEPUTUSAN |
Penampilan | Serbuk putih ke putih | Serbuk putih |
Pengenalan | HPLC;IR;HNMR | Mematuhi |
Keterlarutan | Larut dalam DMSO pada 100mg/ml, sangat sukar larut dalam etanol, jarang larut dalam air dsb. | Mematuhi |
Kerugian pada Pengeringan | ≤0.5% | 0.12% |
Sisa pada penyalaan | ≤0.1% | 0.05% |
Logam berat | ≤10ppm | Mematuhi |
Bahan Berkaitan | Diastereomer (RS+SR) ≤0.1% Kekotoran Tunggal ≤0.15% Jumlah kekotoran ≤1.0% | 0.05% 0.14% 0.18% |
Isomer Enantiomorphism | ≤0.2% | Mematuhi |
Sisa Pelarut | Etanol ≤5000ppm Metanol ≤3000ppm Toluena ≤890ppm | Mematuhi |
Kandungan Sitrat | 36.2%~40% | 37.8% |
Kesucian | ≥99.0% | 99.38% |
Ujian | 60.68%~63.16% daripada Tofacitinib INN 98%~102% daripada Tofacitinib Citrate INN | 62.04%
99.12% |
Kesimpulan:Mematuhi |
Maklumat Syarikat
√ Pengalaman penuh lapisan pengurusan dalam pengikut kilang dan juruteknik mahir; √ Kualiti sentiasa menjadi pertimbangan utama kami, sistem QC yang ketat; √ 11 tahun berpengalaman mengeksport pasukan jualan; √ Makmal R&D bebas; √ Dua bengkel GMP jangka panjang yang ditandatangani; √ Sumber yang kaya dengan banyak kilang terbiar untuk projek tersuai; √ Pasukan kerja Kecekapan Tinggi dengan laluan yang konsisten.


Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami