Ketulenan Tinggi 50700-72-6 Vecuronium bromide dengan Standard Kualiti BP USP EP
produknama | Vecuronium bromida |
sinonim | (+)-1-(3,17-Diacetoxy-2-piperidino-5-androstan-16-yl)-1-methylpiperidinium bromide |
CAS No. | 50700-72-6 |
Penampilan | Serbuk putih |
Formula molekul | C34H57BrN2O4 |
Berat Molekul | 637.74 |
Permohonan | Gred farmasi atau tujuan penyelidikan |
Pembungkusan | Seperti permintaan anda |
Penyimpanan | Simpan dalam bekas yang ketat dan tahan cahaya di tempat yang sejuk |
Sijil AnalisisUjian mengikut:BP2013/EP8.0 | ||
ITEM | STANDARD | KEPUTUSAN |
Penampilan | Kristal putih atau hampir putih atau serbuk kristal | Mematuhi |
Keterlarutan | Sedikit larut dalam air, bebas larut dalam metilena klorida, sedikit larut dalam asetonitril dan dalam etanol kontang. | Mematuhi |
Pengenalan | IR: Spektrum mempamerkan maksimum pada panjang gelombang yang sama seperti piawai rujukan | Mematuhi |
Bertindak balas kepada ujian untuk Bromida | Mematuhi | |
Penampilan Penyelesaian | Penyelesaiannya adalah jelas dan tidak jelas daripada BY7 | Mematuhi |
air | ≦4.0% | 0.88% |
Putaran Khusus | +30.5° hingga+35.0° | +33.9° |
Sisa pada Pencucuhan | ≦0.1% | 0.065% |
Bahan Berkaitan | Sebatian D Berkaitan: Tidak lebih daripada 0.25%Sebatian E Berkaitan: Tidak lebih daripada 0.25% Sebatian C Berkaitan: Tidak lebih daripada 0.25% Kompaun A Berkaitan: Tidak lebih daripada 0.25% Sebatian B Berkaitan: Tidak lebih daripada 0.25% Kekotoran Individu Tidak Diketahui: Tidak lebih daripada 0.10% Jumlah kekotoran: Tidak lebih daripada 0.7% | Tidak dapat dikesanTidak dapat dikesan 0.052% Tidak dapat dikesan Mematuhi 0.045% 0.13% |
Ujian (HPLC) | Antara 99.0% b/b hingga 101.0% b/b atas dasar kering | 99.86% |
Endotoksin Bakteria | ≦10EU/mg | 8.8EU/mg |
Kesimpulan | Ia memenuhi piawaian BP2013/EP8.0. |
Sijil AnalisisUji mengikut: USP40 Vecuronium Bromide (CAS#50700-72-6) | ||
ITEM | STANDARD | KEPUTUSAN |
Penampilan | Kristal putih atau hampir putih atau serbuk kristal | Mematuhi |
Keterlarutan | Sedikit larut dalam air, bebas larut dalam metilena klorida;sedikit larut dalam asetonitril dan dalam etanol kontang. | Mematuhi |
Pengenalan | IR: Spektrum mempamerkan maksimum pada panjang gelombang yang sama seperti piawai rujukan | Akur |
Masa pengekalan puncak utama dalam kromatogram penyediaan ujian sepadan dengan masa dalam kromatogram penyediaan piawai seperti yang diperoleh dalam ujian. | Akur | |
Bertindak balas kepada ujian untuk Bromida | Akur | |
Kerugian pada Pengeringan | ≦2.5% | 0.96% |
Putaran Khusus | -16° hingga-20° | -19.6° |
Sisa pada Pencucuhan | ≦0.1% | 0.069% |
Logam berat | Tidak lebih daripada 10ppm | <10ppm |
Bahan Berkaitan | Pancuronium Bromide: Tidak lebih daripada 0.5%Sebatian F Berkaitan: Tidak lebih daripada 0.5% Sebatian C Berkaitan: Tidak lebih daripada 0.5% Sebatian A Berkaitan: Tidak lebih daripada 0.3% Sebatian B Berkaitan: Tidak lebih daripada 0.5% Kekotoran Individu Tidak Diketahui: Tidak lebih daripada 0.10% Jumlah kekotoran: Tidak lebih daripada 1.0% | Mematuhi0.055% Tidak dapat dikesan Tidak dapat dikesan Tidak dapat dikesan 0.048% 0.16% |
Ujian (HPLC) | Antara 98.0% b/b hingga 102.0% b/b atas dasar kering | 99.95% |
Sisa Pelarut | Metanol≦ 200ppmMetilena Klorida≦ 600ppm Aseton≦ 500ppm n-Heptane≤5000ppm | Tidak dapat dikesan89ppm Tidak dapat dikesan 790ppm |
Endotoksin Bakteria | ≦10EU/mg | 8.6EU/mg |
Kesimpulan | Ia memenuhi piawaian USP40. |
Maklumat Syarikat
√ Pengalaman penuh lapisan pengurusan dalam pengikut kilang dan juruteknik mahir; √ Kualiti sentiasa menjadi pertimbangan utama kami, sistem QC yang ketat; √ 11 tahun berpengalaman mengeksport pasukan jualan; √ Makmal R&D bebas; √ Dua bengkel GMP jangka panjang yang ditandatangani; √ Sumber yang kaya dengan banyak kilang terbiar untuk projek tersuai; √ Pasukan kerja Kecekapan Tinggi dengan laluan yang konsisten.

